| 銘柄コード | 業種 | 代表銘柄 |
企業名 |
|---|---|---|---|
| AFLT | 運輸 | ★ |
アエロフロート航空 |
| AKHA | 食品・飲料 | パバ | |
| AKRN | 化学 | アクロン | |
| ARHE | 電力 | アーケンネルゴ | |
| ARSB | 電力 | アルハンゲリスク・エネルギー・リテイル | |
| APTK | 小売 | 薬局チェーン36.6 | |
| ASRE | 電力 | アストラハンネルゴ | |
| ASSB | 電力 | アストラハン・エネルギー・リテイル | |
| AVAZ | 自動車 | アフトワズ | |
| BNSB | 電力 | ブリヤンスク・リテイル | |
| CHMF | 鉄鋼 | ★ |
セヴェルスタリ鉄鋼 |
| CHNG | 電力 | チェリャベネルゴ | |
| DASB | 電力 | ダゲスタン・エネルギー・リテイル | |
| DGBZ | 化学 | ドロゴブズ | |
| DGEN | 電力 | ダゲネルゴ | |
| DLSV | 通信 | ロシア極東通信 | |
| EESR | 電力 | ★ |
ロシア統一電力システム |
| GAZP | エネルギー | ★ |
ガスプロム |
| GMKN | 非鉄 | ★ |
ノリリスク・ニッケル |
| GRAZ | 食品・飲料 | ラズグリャイ・グループ | |
| HALS | 不動産 | システマ・ハルス | |
| IRGZ | 電力 | イルクーツクエネルゴ | |
| IRKT | 航空機 | イルクート | |
| IVEN | 電力 | イヴェネルゴ | |
| IVSB | 電力 | イバノボ・エネルギー・リテイル | |
| KISB | 電力 | キロベレルゴスビット | |
| KLEN | 電力 | カルガエネルゴ | |
| KLNA | 日用品 | カリーナ・コンツェルン | |
| KLSB | 電力 | カルガ・リテイル・カンパニー | |
| KMAZ | 自動車 | カマズ | |
| KOEN | 電力 | コミエネルゴ | |
| KOLEPG | 電力 | コルエネルゴ | |
| KOSG | 電力 | コストロマエネルゴ | |
| KROT | 食品・飲料 | レッド・オクトーバー | |
| KRSG | 電力 | クラスノヤルスク・ハイドロ・プラント | |
| KTSB | 電力 | コストロマ・リテイル | |
| KUBE | 電力 | クバンエネルゴ | |
| KUEN | 電力 | クルスクエネルゴ | |
| KUSB | 電力 | クルスケネルゴ販売 | |
| KZBE | 電力 | クズバスエネルゴ | |
| LBDO | 食品・飲料 | レベディンスキー | |
| LIEN | 電力 | リペツクエネルゴ | |
| LKOH | エネルギー | ★ |
ルクオイル |
| LPSB | 電力 | リペツク・エネルギー・リテイル | |
| LSNG | 電力 | レンエネルゴ | |
| MAGN | 鉄鋼 | マグニトゴルスク鉄鋼 | |
| MGNT | 小売 | マグニト | |
| MGSV | 電力 | モスクワ電力販売 | |
| MGTS | 通信 | モスクワ・シティ・テレフォン | |
| MISB | 電力 | マリエネルゴ販売 | |
| MMBM | 銀行 | モスクワ銀行 | |
| MREN | 電力 | モルドフエネルゴ | |
| MRSB | 電力 | モルドビヤ・エネルギー・リテイル | |
| MTSI | 通信 | ★ |
モバイル・テレシステムズ |
| MSNG | 電力 | モスエネルゴ | |
| MSRS | 電力 | 統一モスクワ電力網 | |
| MSSB | 電力 | モスエネルゴ販売 | |
| MSSV | 電力 | モスクワ・ヒート販売 | |
| NGNR | 電力 | ノヴゴロドエネルゴ | |
| NGSB | 電力 | ノヴゴロド・エネルギー・ディストリビューティング | |
| NLMK | 鉄鋼 | ★ |
ノヴォリペツク製鉄 |
| NNSB | 電力 | ニジニー・ノヴゴロド・リテイル | |
| NOTK | エネルギー | ★ |
ノヴァテク |
| OGKA | 電力 | 第1卸売電力 | |
| OGKB | 電力 | 第2卸売電力 | |
| OGKC | 電力 | 第3卸売電力 | |
| OGKD | 電力 | 第4卸売電力 | |
| OGKE | 電力 | 第5卸売電力 | |
| OGKF | 電力 | 第6卸売電力 | |
| OMSB | 電力 | オムスクエネルゴ販売 | |
| OMZZ | 重機 | ユナイテッド・ヘビー・マシン | |
| ORSB | 電力 | オレルエネルゴ | |
| PKBA | 食品・飲料 | バルチカ・ビール | |
| PLZL | 資源・エネルギー | ポリュス・ゴールド | |
| PMNG | 電力 | ペルムエネルゴ | |
| PMTL | 資源・エネルギー | ポリメタル | |
| PNZE | 電力 | ペンザエネルゴ | |
| ROSN | エネルギー | ★ |
ロスネフチ |
| PRISCO | 運輸 | プリモルスク・シッピング | |
| PZSB | 電力 | ペンザ・エネルギー・ディストリビューティング | |
| RASP | 資源・エネルギー | ラスパドスカヤ石炭 | |
| RBCI | IT | RBCインフォメーション・システムズ | |
| RITK | 資源・エネルギー | ロシア技術革新燃料エネルギー | |
| ROSB | 銀行 | ロスバンク | |
| RTKM | 通信 | ★ |
ロステレコム |
| RTSB | 電力 | ロストフエネルゴ・エネルギー販売 | |
| RTYSE | 電力 | ロストフエネルゴ | |
| RZEN | 電力 | リャザンエネルゴ | |
| SBER | 金融 | ★ |
スベルバンク |
| SCOH | 小売 | セブンス・コンチネント | |
| SIBN | エネルギー | ★ |
ガスプロム・ネフチ |
| SNGS | 資源・エネルギー | ★ |
スグルトネフチガス |
| SOME | 電力 | スモレンスクエネルゴ | |
| SPTL | 通信 | ノースウェスト・テレコム | |
| STKM | 通信 | シビリテレコム | |
| STRG | 電力 | スタブロポルエネルゴ | |
| SVAV | 自動車 | セヴェルスタリ・アフト | |
| SVER | 電力 | スヴェルドロフエネルゴ | |
| TAEN | 電力 | タムボフエネルゴ | |
| TASB | 電力 | タムボフ・エネルギー・リテイル | |
| TATN | エネルギー | ★ |
タトネフチ |
| TGKA | 電力 | 第1地域電力 | |
| TGKB | 電力 | 第2地域電力 | |
| TGKD | 電力 | 第4地域電力 | |
| TGKE | 電力 | 第5地域電力 | |
| TGKF | 電力 | 第6地域電力 | |
| TGKH | 電力 | 第8地域電力 | |
| TGKI | 電力 | 第9地域電力 | |
| TGMK | 食品・飲料 | タンプ | |
| TLEN | 電力 | ツルエネルゴ | |
| TLSB | 電力 | ツラ・リテイル | |
| TOME | 電力 | トムスクエネルゴ | |
| TORS | 電力 | トムスク・ディストリビューション | |
| TOSB | 電力 | トムスク・エネルギー・リテイル | |
| TRNFP | 資源・エネルギー | トランスネフチ | |
| TTLK | 通信 | タタテルコム | |
| TVRE | 電力 | トヴェルエネルゴ | |
| TVSB | 電力 | トヴェル・エネルギー・リテイル | |
| TZUM | 小売 | TZUMトレーディング・ハウス | |
| UAZA | 自動車 | ワズ | |
| UDME | 電力 | ウドムルトエネルゴ | |
| UDSB | 電力 | ウドムルチア・エネルギー・リテイルス | |
| URSI | 通信 | ウラル通信情報 | |
| UTAR | 運輸 | UTエアー航空 | |
| UTEL | 通信 | サザンテレコム | |
| VOLE | 電力 | ヴォログダエネルゴ | |
| VOTG | 電力 | ボトキンスカヤ水力発電所 | |
| VRSB | 電力 | ボロネズ・エネルギー・リテイル | |
| VSMO | 非鉄 | VSMPOアヴィスマ | |
| VTBR | 銀行 | VTB銀行 | |
| VTEL | 通信 | ヴォルガテレコム | |
| VZEN | 電力 | ボロネズエネルゴ | |
| VZRZ | 銀行 | ロシア復興銀行 | |
| WBDF | 食品・飲料 | ウィム-ビルダン・フーズ | |
| YARE | 電力 | ヤルエネルゴ | |
| YKEN | 電力 | ヤクーツクエネルゴ | |
| YRSB | 電力 | ヤロスラフ・エネルギー・リテイル | |
| ZAGR | 電力 | ザゴルスカヤGAES | |
| ZMZN | 製造 | ザボルスキー・エンジンプラント |