リアルタイム株価
08月28日
| 銘柄 | 売買代金 (千バーツ) | 株価 (バーツ) | 前日比 [バーツ] |
|---|---|---|---|
| PTTEP | 1,040,709 | 149.00 | +2.00 |
| PTT | 823,094 | 264.00 | +6.00 |
| GSTEEL | 478,906 | 1.25 | -0.05 |
| KBANK | 457,557 | 71.50 | +0.50 |
| SCB | 326,321 | 77.50 | -0.50 |
08月28日
| 銘柄 | 出来高 (株) | 株価 (バーツ) | 前日比 [%] |
|---|---|---|---|
| TUCC-W1 | 115,393,700 | 0.60 | +50.00 |
| HTC | 100 | 3.46 | +29.10 |
| JCT | 1,100 | 60.00 | +29.03 |
| CHUO | 200 | 9.50 | +23.38 |
| MFEC-W1 | 5,200 | 1.80 | +20.00 |
↓↓タイ SET100銘柄情報はこちら↓↓
アジアンバリュー制作の最新書籍 |
|
![]() |
ロシア株入門 ―超大国に高度経済成長がやってきた |
アジアンバリューだけがお届けできる
新興国投資の無料メールマガジン
「AVCアジア株最新ニュース」
好評配信中!
↓↓↓読者登録はこちら↓↓↓
Powered by newsclip.be