リアルタイム株価
01月05日
| 銘柄 | 売買代金 (千バーツ) | 株価 (バーツ) | 前日比 [バーツ] |
|---|---|---|---|
| PTTEP | 2,678,767 | 123.00 | +16.00 |
| PTT | 2,374,551 | 189.00 | +14.00 |
| BANPU | 1,947,308 | 258.00 | +30.00 |
| ADVANC | 812,982 | 79.00 | -0.50 |
| SCB | 733,744 | 53.00 | +4.75 |
01月05日
| 銘柄 | 出来高 (株) | 株価 (バーツ) | 前日比 [%] |
|---|---|---|---|
| L&E-W1 | 9,200 | 1.00 | +2,400.00 |
| KK-W4 | 62,716,100 | 2.24 | +38.27 |
| SSE-W1 | 2,015,100 | 0.04 | +33.33 |
| STHAI-W1 | 255,000 | 0.04 | +33.33 |
| LST | 34,024,500 | 2.60 | +30.00 |
↓↓タイ SET100銘柄情報はこちら↓↓
アジアンバリュー制作の最新書籍 |
|
![]() |
『アジア株二季報 2008年秋・冬号』 |
アジアンバリューだけがお届けできる
新興国投資の無料メールマガジン
「AVCアジア株最新ニュース」
好評配信中!
↓↓↓読者登録はこちら↓↓↓
| 247件中 / 1- 30 件 | 次ページへ>> |