リアルタイム株価
11月20日
| 銘柄 | 売買代金 (千バーツ) | 株価 (バーツ) | 前日比 [バーツ] |
|---|---|---|---|
| PTT | 1,259,965 | 142.00 | -8.00 |
| BANPU | 693,930 | 166.00 | -9.00 |
| PTTEP | 681,547 | 84.50 | -2.50 |
| ADVANC | 444,302 | 73.50 | -3.50 |
| KBANK | 441,448 | 45.50 | -2.25 |
11月20日
| 銘柄 | 出来高 (株) | 株価 (バーツ) | 前日比 [%] |
|---|---|---|---|
| TKS-W1 | 1,160,300 | 0.04 | +33.3 |
| MFC | 6,600 | 12.40 | +24.00 |
| UOBKH | 128,600 | 3.10 | +14.81 |
| DIMET | 24,200 | 0.26 | +13.04 |
| TPP | 5,000 | 5.00 | +11.11 |
↓↓タイ SET100銘柄情報はこちら↓↓
アジアンバリュー制作の最新書籍 |
|
![]() |
『アジア株二季報 2008年秋・冬号』 |
アジアンバリューだけがお届けできる
新興国投資の無料メールマガジン
「AVCアジア株最新ニュース」
好評配信中!
↓↓↓読者登録はこちら↓↓↓
| 457件中 / 1- 50 件 | 次ページへ>> |