撮影・構成:アジアンバリュー ホーチミン支部 Keita Takino(5/20)
11月20日

| index point: | 325.74 |
|---|---|
| 前日比: | -11.15 |
| 出来高: | 15,718,860 |
| 売上代金(百万VND): | 454,040 |
11月20日
| 銘柄 | 終値 | 出来高 [株] | 市場比率 [%] |
|---|---|---|---|
| STB | 21.5 | 3,613,420 | 25.17 |
| HPG | 30.1 | 807,140 | 5.62 |
| SSI | 30.0 | 696,690 | 4.85 |
| SAM | 15.9 | 638,490 | 4.44 |
| FPT | 52.5 | 475,410 | 3.31 |
単位:1000VND
11月20日
| 銘柄 | 始値 | 終値 | 上昇率 [%] |
|---|---|---|---|
| DTT | 10.5 | 11.0 | 4.76 |
| GMC | 15.4 | 16.1 | 4.55 |
| SZL | 57.0 | 59.5 | 4.39 |
| SCD | 15.4 | 16.0 | 3.90 |
| TMS | 34.2 | 35.5 | 3.80 |
単位:1000VND
アジアンバリュー制作の最新書籍 |
|
![]() |
『アジア株二季報 2008年秋・冬号』 |
アジアンバリューだけがお届けできる
新興国投資の無料メールマガジン
「AVCアジア株最新ニュース」
好評配信中!
↓↓↓読者登録はこちら↓↓↓
| 120件中 / 1- 30 件 | 次ページへ>> |