撮影・構成:アジアンバリュー ホーチミン支部 Keita Takino(5/20)
02月27日

| index point: | 245.74 |
|---|---|
| 前日比: | +3.21 |
| 出来高: | 11,333,240 |
| 売上代金(百万VND): | 244,860 |
02月27日
| 銘柄 | 終値 | 出来高 [株] | 市場比率 [%] |
|---|---|---|---|
| STB | 14,8 | 2.043.090 | 24,45 |
| SSI | 21,4 | 539.460 | 6,45 |
| ITA | 14,6 | 483.800 | 5,79 |
| VSH | 25,1 | 452.300 | 5,41 |
| FPT | 42,9 | 337.150 | 4,03 |
単位:1000VND
02月27日
| 銘柄 | 始値 | 終値 | 上昇率 [%] |
|---|---|---|---|
| DMC | 36,0 | 37,8 | 5,00 |
| GMC | 12,0 | 12,6 | 5,00 |
| MHC | 6,0 | 6,3 | 5,00 |
| RAL | 14,0 | 14,7 | 5,00 |
| BMC | 44,6 | 46,8 | 4,93 |
単位:1000VND
アジアンバリュー制作の最新書籍 |
|
![]() |
『アジア株二季報 2008年秋・冬号』 |
アジアンバリューだけがお届けできる
新興国投資の無料メールマガジン
「AVCアジア株最新ニュース」
好評配信中!
↓↓↓読者登録はこちら↓↓↓