撮影・構成:アジアンバリュー ホーチミン支部 Keita Takino(5/20)
08月28日

| index point: | 546.69 |
|---|---|
| 前日比: | -14.16 |
| 出来高: | 38,141,200 |
| 売上代金(百万VND): | 1,617,318 |
08月28日
| 銘柄 | 終値 | 出来高 [株] | 市場比率 [%] |
|---|---|---|---|
| STB | 32.5 | 4,720,650 | 13.22 |
| SAM | 32.9 | 2,993,750 | 8.38 |
| SSI | 64.0 | 2,191,640 | 6.13 |
| FPT | 121.0 | 1,988,360 | 5.56 |
| VTO | 18.9 | 1,303,870 | 3.65 |
単位:1000VND
08月28日
| 銘柄 | 始値 | 終値 | 上昇率 [%] |
|---|---|---|---|
| SJS | 123.0 | 129.0 | 4.87 |
| FPT | 116.0 | 121.0 | 4.31 |
| NTL | 65.0 | 68.0 | 4.61 |
| SSI | 61.0 | 64.0 | 4.91 |
| GMD | 66.5 | 69.0 | 3.75 |
単位:1000VND
アジアンバリュー制作の最新書籍 |
|
![]() |
ロシア株入門 ―超大国に高度経済成長がやってきた |
アジアンバリューだけがお届けできる
新興国投資の無料メールマガジン
「AVCアジア株最新ニュース」
好評配信中!
↓↓↓読者登録はこちら↓↓↓
Powered by newsclip.be