ホーチミン 【投資データ】 ホーチミン 【会社概要】 ハノイ 【投資データ】 ハノイ 【会社概要】

ホーチミン市場 投資データ

※EPSは2007年4月12日の数値を元に算出。単位:100万VND
情報提供:ダイヴェット証券
■コード順■
【A】【B】【C】【D】【E】【F】【G】【H】【I】【J】【K】【L】【M】【N】【O】【P】【Q】【R】【S】【T】【U】【V】【W】【X】【Y】【Z】【FUND】
【A】                                                               【企業情報】
コード 時価総額 総収益 総利益 配当利回り EPS 上場年月日 今日の株価
ABT 343.2 331,377 58,188 1.92% 2,367 2006年12月7日 株価情報
AGF 702.68 830,979 105,391 1.64% 3,499.60 2002年5月2日 株価情報
ALT 104.77 154,837 14,144 1.53% 2,355 2006年11月22日 株価情報

【B】                                                               【企業情報】
コード 時価総額 総収益 総利益 配当利回り EPS 上場年月日 今日の株価
BBC 379.6 343,061 86,422 2.31% 1,687.40 2001年12月17日 株価情報
BBT 134.06 65,110 19,935 0.00% 143.6 2004年3月15日 株価情報
BHS 675.54 767,947 98,437 4796.16% 2,099.60 2006年12月20日 株価情報
BMC 668.81 52,759 23,152 0.73% 8,766.80 2006年12月28日 株価情報
BMP 2,004.27 503,621 128,746 0.86% 6,243.90 2006年7月11日 株価情報
BPC 104.04 120,432 13,353 5.19% 2,345.40 2002年4月11日 株価情報
BT6 575 465,969 46,574 2.61% 2,018.70 2002年4月18日 株価情報
BTC 27.75 18,261 2,638 0.00% 358.4 2002年1月21日 株価情報

【C】                                                               【企業情報】
コード 時価総額 総収益 総利益 配当利回り EPS 上場年月日 今日の株価
CAN 94.5 204,612 42,790 1.85% 2,098.70 2001年10月18日 株価情報
CII 1,860 166,623 166,166 1.94% 948.7 2006年5月18日 株価情報
CLC 369.6 704,352 60,451 2.73% 3,164.20 2006年11月16日 株価情報
COM 209.1 1,705,307 54,498 0.00% 2,985.60 2006年8月7日 株価情報
CYC 30.85 151,118 4,979 0.00% 2006年7月31日 株価情報

【D】                                                               【企業情報】
コード 時価総額 総収益 総利益 配当利回り EPS 上場年月日 今日の株価
DCT 376.23 169,026 36,757 5.79% 1,425.80 2006年10月10日 株価情報
DHA 335.34 83,978 31,180 2.99% 7,295.80 2004年4月14日 株価情報
DHG 2,040 873,072 465,445 0.98% 5,537.70 2006年12月21日 株価情報
DIC 111.36 437,728 13,733 5.17% 2,336.30 2006年12月28日 株価情報
DMC 1,198.40 661,954 133,137 1.96% 3,381.80 2006年12月25日 株価情報
DNP 128 25,762 5,515 1.09% 4,026.80 2006年12月20日 株価情報
DPC 53.81 57,895 7,327 0.00% 1,486.80 2001年11月26日 株価情報
DRC 1,692.29 930,892 115,900 0.00% 117.3 2006年12月29日 株価情報
DTT 98 50,963 8,233 2.45% 1,418 2006年12月22日 株価情報
DXP 172.9 50,178 14,119 273.28% 2,399.40 2005年12月26日 株価情報

【F】                                                               【企業情報】
コード 時価総額 総収益 総利益 配当利回り EPS 上場年月日 今日の株価
FMC 426 925,197 79,081 0.00% 2006年12月7日 株価情報
FPC 560 496,045 119,280 3.57% 2,464 2006年7月25日 株価情報
FPT 31,317.27 21,399,752 1,351,233 0.29% 4,956 2006年12月13日 株価情報

【G】                                                               【企業情報】
コード 時価総額 総収益 総利益 配当利回り EPS 上場年月日 今日の株価
GIL 282.1 416,758 43,896 2.58% 4,413.10 2002年1月2日 株価情報
GMC 133.09 223,569 54,634 3.08% 3,687.40 2006年12月22日 株価情報
GMD 5,351.07 871,204 190,393 0.00% 3,435.20 2002年4月22日 株価情報

【H】                                                               【企業情報】
コード 時価総額 総収益 総利益 配当利回り EPS 上場年月日 今日の株価
HAP 445.22 129,067 20,029 1.78% 2,210.70 2000年8月4日 株価情報
HAS 179.92 107,224 14,875 2.08% 3,363.90 2002年12月19日 株価情報
HAX 67.63 233,862 19,348 2.88% 2006年12月26日 株価情報
HBC 403.26 205,615 23,368 0.70% 547.2 2006年12月27日 株価情報
HBD 49.58 43,013 3,795 2.17% 502.9 2006年12月29日 株価情報
HMC 584.6 1,748,881 51,769 0.00% 131.8 2006年12月21日 株価情報
HRC 1,776 220,844 86,376 2.70% 8,356 2006年12月26日 株価情報
HTV 185.69 86,751 14,455 2.90% 1,850.40 2006年1月5日 株価情報

【I】                                                               【企業情報】
コード 時価総額 総収益 総利益 配当利回り EPS 上場年月日 今日の株価
IFS 1,044.22 657,394 124,961 0.00% 2,094.90 2006年10月17日 株価情報
IMP 898.8 527,284 158,146 2.06% 2,873.30 2006年12月4日 株価情報
ITA 6,210 367,538 208,984 0.00% 2,438.70 2006年11月15日 株価情報

【K】                                                               【企業情報】
コード 時価総額 総収益 総利益 配当利回り EPS 上場年月日 今日の株価
KDC 5,370 1,001,867 281,296 0.89% 3,305.80 2005年12月12日 株価情報
KHA 209.2 134,589 24,143 5.94% 2,139.40 2002年8月19日 株価情報
KHP 603.92 164,105 17,640 1.89% 709.5 2006年12月27日 株価情報

【L】                                                               【企業情報】
コード 時価総額 総収益 総利益 配当利回り EPS 上場年月日 今日の株価
LAF 65.7 699,982 9,234 10.47% 6,051.30 2000年12月15日 株価情報
LBM 41.47 69,638 19,127 395.26% 1,796.20 2006年12月20日 株価情報
LGC 75 50,946 9,373 2.00% 2,602 2006年12月27日 株価情報

【M】                                                               【企業情報】
コード 時価総額 総収益 総利益 配当利回り EPS 上場年月日 今日の株価
MCP 90 148,118 15,367 4.67% 1,699.70 2006年12月28日 株価情報
MCV 114.7 123,880 17,688 0.00% 2,782.90 2006年12月11日 株価情報
MHC 276.27 223,880 23,142 2.91% 2,417.60 2005年3月21日 株価情報

【N】                                                               【企業情報】
コード 時価総額 総収益 総利益 配当利回り EPS 上場年月日 今日の株価
NAV 415 175,816 31,812 0.72% 4,052.80 2006年12月22日 株価情報
NHC 53.18 38,080 8,240 5.28% 3,707.50 2005年12月16日 株価情報
NKD 1,083.60 422,662 113,348 1.40% 4,041.20 2004年12月15日 株価情報
NSC 162 107,961 29,568 314.81% 3,529.70 2006年12月21日 株価情報

【P】                                                               【企業情報】
コード 時価総額 総収益 総利益 配当利回り EPS 上場年月日 今日の株価
PAC 425.91 674,068 90,564 3.61% 1,795.30 2006年12月12日 株価情報
PGC 1,160 1,276,076 151,568 2.07% 4,677 2006年11月24日 株価情報
PJT 145.95 782,476 36,735 2.88% 1,153.30 2006年12月28日 株価情報
PMS 90.78 172,879 20,220 4.17 1,895.30 2003年11月4日 株価情報
PNC 93.59 179,200 47,833 4.48% 1,220.30 2005年7月11日 株価情報
PPC 21,127.60 961,207 356,640 0.00% 29 2006年5月19日 株価情報
PVD 15,436 1,348,770 196,181 0.00% 772.5 2006年12月5日 株価情報

【R】                                                               【企業情報】
コード 時価総額 総収益 総利益 配当利回り EPS 上場年月日 今日の株価
RAL 933.97 578,986 119,061 1.36% 5,094.20 2006年12月6日 株価情報
REE 6,395.56 834,454 216,638 0.57% 2,408.20 2000年7月28日 株価情報
RHC 155.2 38,762 23,816 4.12% 2,691.50 2006年6月15日 株価情報

【S】                                                               【企業情報】
コード 時価総額 総収益 総利益 配当利回り EPS 上場年月日 今日の株価
SAF 97.96 272,164 16,885 3.31% 3,305.10 2006年12月28日 株価情報
SAM 7,300.69 1,655,766 359,441 0.82% 2,756.10 2000年7月28日 株価情報
SAV 406.4 380,921 44,671 2.50% 2,550.10 2002年5月9日 株価情報
SCD 403.75 196,933 71,570 2.53% 2,206 2006年12月25日 株価情報
SDN 41.15 46,273 9,156 4.43% 14204.4 2006年12月25日 株価情報
SFC 114.75 644,631 31,391 1.19% 3,924.50 2004年9月21日 株価情報
SFI 193.55 88,993 32,261 0.88% 10,289 2006年12月29日 株価情報
SFN 111.3 109,399 12,864 6.20% 2,352.30 2006年12月28日 株価情報
SGC 179.9 88,898 23,547 4.09% 3,790.90 2006年9月5日 株価情報
SGH 130.71 18,775 8,827 1.22% 1,446.90 2001年7月23日 株価情報
SHC 43.54 68,035 10,040 0.00%   2006年8月15日 株価情報
SJ1 81.4 147,895 13,395 3.93% 2,654.30 2006年12月29日 株価情報
SJD 1,000 187,199 118,583 3.40% 1,263.50 2006年12月25日 株価情報
SJS 1,560 336,109 130,626 0.80% 33060.2 2006年7月6日 株価情報
SMC 339 1,910,058 33,410 0.00% 1,238.80 2006年10月30日 株価情報
SSC 594 142,208 45,173 2.02% 4,895.80 2005年3月1日 株価情報
STB 25,452.94     1.04% 1,234 2006年7月12日 株価情報

【T】                                                               【企業情報】
コード 時価総額 総収益 総利益 配当利回り EPS 上場年月日 今日の株価
TAC 996.46 1,516,516 133,793 2.29% 2,111.70   株価情報
TCR 787.64 680,437 187,878 0.00% 2,345.70 2006年12月29日 株価情報
TCT 134.27 27,938 19,996 2.38% 4,757.10 2006年12月6日 株価情報
TDH 3,336.22 145,002 44,193 0.74% 2,304 2006年12月14日 株価情報
TMC 140.4 849,557 29,432 4.23% 3,188.20 2006年12月26日 株価情報
TMS 250.97 128,751 128,751 2.56% 4,068.50 2000年8月4日 株価情報
TNA 50.05 241,953 17,472 4.68% 2,866.40 2005年7月20日 株価情報
TRI 195.58 302,177 93,552 3.49% 1,976.30 2001年12月26日 株価情報
TS4 75 85,942 11,360 2.40% 2,073.70 2002年8月29日 株価情報
TTC 85.2 276,181 30,169 0.00% 2006年8月8日 株価情報
TTP 1,022.88 766,366 672,261 0.00%   2006年12月5日 株価情報
TYA 840.31 1,288,383 96,950 3.26% 3,061.60 2006年2月15日 株価情報

【U】                                                               【企業情報】
コード 時価総額 総収益 総利益 配当利回り EPS 上場年月日 今日の株価
UNI 43.3 47,241 8,870 3.46% 2,402.80 2006年7月3日 株価情報

【V】                                                               【企業情報】
コード 時価総額 総収益 総利益 配当利回り EPS 上場年月日 今日の株価
VFC 189.57 332,770 48,521 4.41% 1,466.50 2006年7月24日 株価情報
VGP 175.21 249,646 24,668 3.10% 1,950.30 2006年12月21日 株価情報
VID 490.43 265,784 30,494 2.93% 1,128.60 2006年12月25日 株価情報
VIP 3,088.80 842,593 116,819 1.70% 736.6 2006年12月21日 株価情報
VIS 500 423,808 23,067 2.20% 652.2 2006年12月25日 株価情報
VNM 28,461 6,662,923 1,606,471 0.95% 3,808.10 2006年1月19日 株価情報
VPK 202.16 105,521 24,135 2.63% 426.6 2006年12月21日 株価情報
VSH 8,696.10 195,810 108,203 1.00% 715.7 2006年7月18日 株価情報
VTA 96 317,059 40,327 2.92% 796 2006年12月29日 株価情報
VTB 448 395,433 51,650 3.44% 3,271.20 2006年12月27日 株価情報
VTC 96.6 107,108 20,065 3.50% 4,346.20 2003年2月12日 株価情報

【FUND】                                                            【企業情報】
コード 時価総額 総収益 総利益 配当利回り EPS 上場年月日 今日の株価
PRUBF1 675   2006年12月4日 株価情報
VFMVF1 990 2004年11月8日 株価情報


[PR]

最近の人気記事

電子書籍ラインナップ

タイ株二季報の最新版が登場!

タイ株二季報
SET100+30
2008年下半期版

詳細を見る

市場底値につき
投資促進キャンペーン価格
5500円でご提供!

2008年上半期
ベトナム株二季報

詳細を見る

ベトナム証券会社アナリスト8人が語る有望銘柄レポート

詳細を見る

ラインナップをもっと見る>>

タイ在住・証券アナリストのタイ株、ベトナム株、日本株ブログ

グローバル・アセット・パートナーズ

アジア新興国市場の急成長を楽しむ会

[PR]