撮影・構成:アジアンバリュー ホーチミン支部 Keita Takino(5/20)
01月06日

| index point: | 314.04 |
|---|---|
| 前日比: | +2.13 |
| 出来高: | 12,968,870 |
| 売上代金(百万VND): | 366,767 |
01月06日
| 銘柄 | 終値 | 出来高 [株] | 市場比率 [%] |
|---|---|---|---|
| VFMVF1 | 8,5 | 1.149.060 | 9,96 |
| SSI | 31,5 | 1.102.630 | 9,56 |
| STB | 18,4 | 719.720 | 6,24 |
| HSG | 20,4 | 631.790 | 5,48 |
| SAM | 14,5 | 489.840 | 4,24 |
単位:1000VND
01月06日
| 銘柄 | 始値 | 終値 | 上昇率 [%] |
|---|---|---|---|
| HAS | 10,0 | 10,5 | 5,00 |
| SSI | 30,0 | 31,5 | 5,00 |
| TNC | 8,0 | 8,4 | 5,00 |
| ICF | 8,1 | 8,5 | 4,94 |
| VFMVF1 | 8,1 | 8,5 | 4,94 |
単位:1000VND
アジアンバリュー制作の最新書籍 |
|
![]() |
『アジア株二季報 2008年秋・冬号』 |
アジアンバリューだけがお届けできる
新興国投資の無料メールマガジン
「AVCアジア株最新ニュース」
好評配信中!
↓↓↓読者登録はこちら↓↓↓
| 9件中 / 1- 9件 |